SE2007	DS5436	COL44304	0	1	1	1	0	-1	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	COL44305	1	1	0	0	0	-1	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	COL44306	2	0	1	1	0	-1	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	COL44303	3	0	0	0	0	-1	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	COL44500	4	0	0	0	1	-1	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5437	COL44304	0	1	1	0	0	-1	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	COL44306	1	1	1	1	0	-1	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	COL44305	2	0	0	1	0	-1	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	COL44303	3	0	0	1	0	-1	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	COL44500	4	0	1	1	1	-670796	1	2026-06-12 10:30:41
