SE2007	SM95913	COL44303	1	GSM3427868	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95914	COL44303	2	GSM3427869	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95915	COL44303	3	GSM3427870	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95916	COL44303	4	GSM3427871	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95917	COL44303	5	GSM3427872	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95918	COL44303	6	GSM3427873	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95919	COL44303	7	GSM3427874	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95920	COL44303	8	GSM3427875	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95921	COL44303	9	GSM3427876	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95922	COL44303	10	GSM3427877	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95923	COL44303	11	GSM3427878	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95924	COL44303	12	GSM3427879	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95925	COL44303	13	GSM3427880	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95926	COL44303	14	GSM3427881	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95927	COL44303	15	GSM3427882	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95928	COL44303	16	GSM3427883	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95929	COL44303	17	GSM3427884	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95930	COL44303	18	GSM3427885	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95931	COL44303	19	GSM3427886	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95932	COL44303	20	GSM3427887	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95933	COL44303	21	GSM3427888	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95934	COL44303	22	GSM3427889	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95935	COL44303	23	GSM3427890	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95936	COL44303	24	GSM3427891	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95937	COL44303	25	GSM3427892	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95938	COL44303	26	GSM3427893	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95939	COL44303	27	GSM3427894	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95940	COL44303	28	GSM3427895	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95941	COL44303	29	GSM3427896	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95942	COL44303	30	GSM3427897	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95943	COL44303	31	GSM3427898	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95944	COL44303	32	GSM3427899	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95945	COL44303	33	GSM3427900	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95946	COL44303	34	GSM3427901	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95947	COL44303	35	GSM3427902	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95948	COL44303	36	GSM3427903	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95949	COL44303	37	GSM3427904	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95950	COL44303	38	GSM3427905	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95952	COL44303	39	GSM3427908	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95953	COL44303	40	GSM3427909	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95913	COL44304	1	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95914	COL44304	2	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95915	COL44304	3	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95916	COL44304	4	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95917	COL44304	5	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95918	COL44304	6	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95919	COL44304	7	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95920	COL44304	8	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95921	COL44304	9	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95922	COL44304	10	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95923	COL44304	11	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95924	COL44304	12	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95925	COL44304	13	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95926	COL44304	14	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95927	COL44304	15	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95928	COL44304	16	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95929	COL44304	17	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95930	COL44304	18	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95931	COL44304	19	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95932	COL44304	20	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95933	COL44304	21	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95934	COL44304	22	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95935	COL44304	23	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95936	COL44304	24	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95937	COL44304	25	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95938	COL44304	26	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95939	COL44304	27	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95940	COL44304	28	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95941	COL44304	29	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95942	COL44304	30	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95943	COL44304	31	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95944	COL44304	32	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95945	COL44304	33	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95946	COL44304	34	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95947	COL44304	35	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95948	COL44304	36	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95949	COL44304	37	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95950	COL44304	38	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95952	COL44304	39	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95953	COL44304	40	GSE121212	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95913	COL44305	1	AD_4	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95914	COL44305	2	AD_4	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95915	COL44305	3	AD_5	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95916	COL44305	4	AD_5	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95917	COL44305	5	AD_6	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95918	COL44305	6	AD_6	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95919	COL44305	7	AD_7	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95920	COL44305	8	AD_7	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95921	COL44305	9	AD_9	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95922	COL44305	10	AD_9	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95923	COL44305	11	AD_11	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95924	COL44305	12	AD_11	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95925	COL44305	13	AD_14	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95926	COL44305	14	AD_14	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95927	COL44305	15	AD_16	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95928	COL44305	16	AD_16	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95929	COL44305	17	AD_17	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95930	COL44305	18	AD_17	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95931	COL44305	19	AD_19	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95932	COL44305	20	AD_19	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95933	COL44305	21	AD_20	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95934	COL44305	22	AD_20	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95935	COL44305	23	AD_21	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95936	COL44305	24	AD_21	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95937	COL44305	25	AD_23	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95938	COL44305	26	AD_23	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95939	COL44305	27	AD_24	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95940	COL44305	28	AD_24	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95941	COL44305	29	AD_25	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95942	COL44305	30	AD_25	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95943	COL44305	31	AD_26	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95944	COL44305	32	AD_26	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95945	COL44305	33	AD_27	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95946	COL44305	34	AD_27	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95947	COL44305	35	AD_28	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95948	COL44305	36	AD_28	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95949	COL44305	37	AD_29	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95950	COL44305	38	AD_29	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95952	COL44305	39	AD_31	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95953	COL44305	40	AD_31	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95913	COL44306	1	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95914	COL44306	2	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95915	COL44306	3	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95916	COL44306	4	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95917	COL44306	5	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95918	COL44306	6	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95919	COL44306	7	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95920	COL44306	8	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95921	COL44306	9	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95922	COL44306	10	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95923	COL44306	11	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95924	COL44306	12	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95925	COL44306	13	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95926	COL44306	14	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95927	COL44306	15	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95928	COL44306	16	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95929	COL44306	17	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95930	COL44306	18	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95931	COL44306	19	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95932	COL44306	20	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95933	COL44306	21	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95934	COL44306	22	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95935	COL44306	23	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95936	COL44306	24	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95937	COL44306	25	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95938	COL44306	26	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95939	COL44306	27	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95940	COL44306	28	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95941	COL44306	29	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95942	COL44306	30	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95943	COL44306	31	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95944	COL44306	32	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95945	COL44306	33	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95946	COL44306	34	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95947	COL44306	35	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95948	COL44306	36	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95949	COL44306	37	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95950	COL44306	38	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95952	COL44306	39	lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95953	COL44306	40	non-lesional	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95913	COL44500	1	3.1307876	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95914	COL44500	2	3.0858603	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95915	COL44500	3	2.8492796	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95916	COL44500	4	3.0559275	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95917	COL44500	5	2.7298582	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95918	COL44500	6	2.7061286	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95919	COL44500	7	3.6438553	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95920	COL44500	8	3.9808908	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95921	COL44500	9	2.7756453	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95922	COL44500	10	3.05223	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95923	COL44500	11	3.0696192	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95924	COL44500	12	3.3543491	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95925	COL44500	13	3.0150392	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95926	COL44500	14	2.7507706	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95927	COL44500	15	2.1637545	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95928	COL44500	16	2.7693863	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95929	COL44500	17	2.8053527	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95930	COL44500	18	3.2591918	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95931	COL44500	19	2.5516863	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95932	COL44500	20	2.8508844	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95933	COL44500	21	2.836501	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95934	COL44500	22	2.8202362	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95935	COL44500	23	3.3311167	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95936	COL44500	24	3.2591915	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95937	COL44500	25	3.1728125	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95938	COL44500	26	2.9537284	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95939	COL44500	27	2.3299654	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95940	COL44500	28	2.7202692	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95941	COL44500	29	2.3903148	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95942	COL44500	30	2.9557998	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95943	COL44500	31	2.4562292	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95944	COL44500	32	2.8463488	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95945	COL44500	33	3.0064259	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95946	COL44500	34	3.194871	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95947	COL44500	35	2.9465017	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95948	COL44500	36	2.9403362	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95949	COL44500	37	2.8463488	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95950	COL44500	38	3.0291462	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95952	COL44500	39	2.5399857	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	SM95953	COL44500	40	2.9700842	1	2026-06-12 10:30:40
