SE2007	DS5436	SMG345769	0	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	1	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5437	SMG346204	0	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346205	1	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346206	2	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346207	3	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346208	4	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346209	5	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346210	6	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346211	7	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346212	8	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346213	9	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346214	10	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346215	11	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346216	12	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346217	13	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346218	14	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346219	15	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346220	16	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346221	17	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346222	18	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346223	19	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346224	20	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346225	21	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346226	22	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346227	23	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346228	24	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346229	25	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346230	26	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346231	27	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346232	28	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346233	29	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346234	30	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346235	31	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346236	32	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346237	33	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346238	34	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346239	35	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346240	36	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346241	37	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346242	38	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346243	39	1	2026-06-12 10:30:41
