SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95914	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95916	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95918	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95920	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95922	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95924	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95926	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95928	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95930	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95932	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95934	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95936	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95938	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95940	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95942	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95944	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95946	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95948	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95950	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345769	GSE121212-non-lesional	SM95953	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95913	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95915	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95917	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95919	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95921	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95923	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95925	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95927	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95929	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95931	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95933	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95935	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95937	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95939	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95941	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95943	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95945	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95947	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95949	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5436	SMG345773	GSE121212-lesional	SM95952	1	2026-06-12 10:30:40
SE2007	DS5437	SMG346204	non-lesional-AD_4-GSM3427869-3.0858603	SM95914	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346205	non-lesional-AD_5-GSM3427871-3.0559275	SM95916	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346206	non-lesional-AD_6-GSM3427873-2.7061286	SM95918	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346207	non-lesional-AD_7-GSM3427875-3.9808908	SM95920	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346208	non-lesional-AD_9-GSM3427877-3.05223	SM95922	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346209	non-lesional-AD_11-GSM3427879-3.3543491	SM95924	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346210	non-lesional-AD_14-GSM3427881-2.7507706	SM95926	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346211	non-lesional-AD_16-GSM3427883-2.7693863	SM95928	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346212	non-lesional-AD_17-GSM3427885-3.2591918	SM95930	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346213	non-lesional-AD_19-GSM3427887-2.8508844	SM95932	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346214	non-lesional-AD_20-GSM3427889-2.8202362	SM95934	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346215	non-lesional-AD_21-GSM3427891-3.2591915	SM95936	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346216	non-lesional-AD_23-GSM3427893-2.9537284	SM95938	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346217	non-lesional-AD_24-GSM3427895-2.7202692	SM95940	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346218	non-lesional-AD_25-GSM3427897-2.9557998	SM95942	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346219	non-lesional-AD_26-GSM3427899-2.8463488	SM95944	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346220	non-lesional-AD_27-GSM3427901-3.194871	SM95946	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346221	non-lesional-AD_28-GSM3427903-2.9403362	SM95948	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346222	non-lesional-AD_29-GSM3427905-3.0291462	SM95950	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346223	non-lesional-AD_31-GSM3427909-2.9700842	SM95953	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346224	lesional-AD_4-GSM3427868-3.1307876	SM95913	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346225	lesional-AD_5-GSM3427870-2.8492796	SM95915	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346226	lesional-AD_6-GSM3427872-2.7298582	SM95917	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346227	lesional-AD_7-GSM3427874-3.6438553	SM95919	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346228	lesional-AD_9-GSM3427876-2.7756453	SM95921	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346229	lesional-AD_11-GSM3427878-3.0696192	SM95923	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346230	lesional-AD_14-GSM3427880-3.0150392	SM95925	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346231	lesional-AD_16-GSM3427882-2.1637545	SM95927	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346232	lesional-AD_17-GSM3427884-2.8053527	SM95929	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346233	lesional-AD_19-GSM3427886-2.5516863	SM95931	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346234	lesional-AD_20-GSM3427888-2.836501	SM95933	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346235	lesional-AD_21-GSM3427890-3.3311167	SM95935	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346236	lesional-AD_23-GSM3427892-3.1728125	SM95937	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346237	lesional-AD_24-GSM3427894-2.3299654	SM95939	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346238	lesional-AD_25-GSM3427896-2.3903148	SM95941	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346239	lesional-AD_26-GSM3427898-2.4562292	SM95943	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346240	lesional-AD_27-GSM3427900-3.0064259	SM95945	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346241	lesional-AD_28-GSM3427902-2.9465017	SM95947	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346242	lesional-AD_29-GSM3427904-2.8463488	SM95949	1	2026-06-12 10:30:41
SE2007	DS5437	SMG346243	lesional-AD_31-GSM3427908-2.5399857	SM95952	1	2026-06-12 10:30:41
