SE2010	DS5446	COL44502	0	1	1	0	0	-1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	1	1	0	0	0	-1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44504	2	0	1	1	0	-1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	3	0	0	0	0	-1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	4	0	1	0	1	-670796	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	5	0	1	0	1	-4601626	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5447	COL44502	0	1	1	0	0	-1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	1	1	0	1	0	-1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44504	2	0	1	1	0	-1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	3	0	0	0	0	-1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	4	0	1	1	1	-670796	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	5	0	1	1	1	-4601626	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5448	COL44502	0	1	1	0	0	-1	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44503	1	0	0	1	0	-1	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44504	2	0	1	1	0	-1	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	3	0	0	0	0	-1	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44505	4	0	1	1	1	-670796	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44506	5	0	1	1	1	-4601626	1	2026-06-13 12:27:45
