SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427868	1	-1	-1	0	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427869	1	-1	-1	20	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427870	1	-1	-1	1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427871	1	-1	-1	21	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427872	1	-1	-1	2	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427873	1	-1	-1	22	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427874	1	-1	-1	3	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427875	1	-1	-1	23	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427876	1	-1	-1	4	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427877	1	-1	-1	24	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427878	1	-1	-1	5	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427879	1	-1	-1	25	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427880	1	-1	-1	6	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427881	1	-1	-1	26	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427882	1	-1	-1	7	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427883	1	-1	-1	27	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427884	1	-1	-1	8	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427885	1	-1	-1	28	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427886	1	-1	-1	9	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427887	1	-1	-1	29	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427888	1	-1	-1	10	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427889	1	-1	-1	30	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427890	1	-1	-1	11	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427891	1	-1	-1	31	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427892	1	-1	-1	12	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427893	1	-1	-1	32	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427894	1	-1	-1	13	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427895	1	-1	-1	33	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427896	1	-1	-1	14	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427897	1	-1	-1	34	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427898	1	-1	-1	15	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427899	1	-1	-1	35	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427900	1	-1	-1	16	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427901	1	-1	-1	36	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427902	1	-1	-1	17	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427903	1	-1	-1	37	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427904	1	-1	-1	18	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427905	1	-1	-1	38	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427908	1	-1	-1	19	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44501	GSM3427909	1	-1	-1	39	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44502	GSE121212	1	-6562616	-6562616	0	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_11	1	-1	-1	5	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_14	1	-1	-1	6	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_16	1	-1	-1	7	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_17	1	-1	-1	8	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_19	1	-1	-1	9	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_20	1	-1	-1	10	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_21	1	-1	-1	11	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_23	1	-1	-1	12	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_24	1	-1	-1	13	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_25	1	-1	-1	14	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_26	1	-1	-1	15	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_27	1	-1	-1	16	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_28	1	-1	-1	17	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_29	1	-1	-1	18	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_31	1	-1	-1	19	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_4	1	-1	-1	0	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_5	1	-1	-1	1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_6	1	-1	-1	2	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_7	1	-1	-1	3	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44503	AD_9	1	-1	-1	4	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44504	lesional	1	-1317246	-1317246	1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44504	non-lesional	1	-7216711	-7216711	0	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.1637545	1	-67080	-67338	0	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.3299654	1	-67338	-67852	1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.3903148	1	-67852	-133646	2	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.4562292	1	-133646	-134159	3	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.5399857	1	-134159	-134417	4	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.5516863	1	-134417	-134675	5	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.7061286	1	-134675	-200725	6	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.7202692	1	-200725	-200982	7	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.7298582	1	-200982	-201240	8	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.7507706	1	-201240	-201754	9	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.7693863	1	-201754	-267548	10	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.7756453	1	-267548	-268061	11	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.8053527	1	-268061	-268319	12	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.8202362	1	-268319	-268577	13	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.836501	1	-268577	-269090	14	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.8463488	1	-269090	-334884	15	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.8492796	1	-334884	-335398	16	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.8508844	1	-335398	-335656	17	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.9403362	1	-335656	-335913	18	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.9465017	1	-335913	-401963	19	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.9537284	1	-401963	-402221	20	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.9557998	1	-402221	-402479	21	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	2.9700842	1	-402479	-402992	22	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.0064259	1	-402992	-468786	23	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.0150392	1	-468786	-469300	24	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.0291462	1	-469300	-469557	25	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.05223	1	-469557	-469815	26	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.0559275	1	-469815	-470329	27	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.0696192	1	-470329	-536123	28	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.0858603	1	-536123	-536636	29	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.1307876	1	-536636	-536894	30	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.1728125	1	-536894	-537152	31	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.194871	1	-537152	-603202	32	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.2591915	1	-603202	-603459	33	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.2591918	1	-603459	-603717	34	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.3311167	1	-603717	-604231	35	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.3543491	1	-604231	-670025	36	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.6438553	1	-670025	-670538	37	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44505	3.9808908	1	-670538	-670796	38	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	-0.0409961	1	-1051911	-1249032	3	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	-0.4429543	1	-854534	-1051911	2	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	-0.4818371	1	-657413	-854534	1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	-0.7827472	1	-460035	-657413	0	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	0	1	-1249032	-1446153	4	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	0.0086133	1	-1446153	-1643530	5	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	0.0117006	1	-1643530	-1840651	6	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	0.2942866	1	-1840651	-2037772	7	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	0.3853305	1	-2037772	-2235149	8	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	0.61339	1	-2235149	-2432270	9	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	1.3138899	1	-2432270	-2629391	10	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	2.3299654	1	-2629391	-2826768	11	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	2.3903148	1	-2826768	-3023889	12	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	2.4562292	1	-3023889	-3221010	13	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	2.5399857	1	-3221010	-3418388	14	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	2.836501	1	-3418388	-3615509	15	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	2.8463488	1	-3615509	-3812886	16	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	2.9465017	1	-3812886	-4010007	17	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	3.0064259	1	-4010007	-4207128	18	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	3.1728125	1	-4207128	-4404505	19	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	COL44506	3.3311167	1	-4404505	-4601626	20	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427868	1	-1	-1	0	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427869	1	-1	-1	20	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427870	1	-1	-1	1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427871	1	-1	-1	21	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427872	1	-1	-1	2	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427873	1	-1	-1	22	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427874	1	-1	-1	3	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427875	1	-1	-1	23	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427876	1	-1	-1	4	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427877	1	-1	-1	24	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427878	1	-1	-1	5	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427879	1	-1	-1	25	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427880	1	-1	-1	6	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427881	1	-1	-1	26	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427882	1	-1	-1	7	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427883	1	-1	-1	27	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427884	1	-1	-1	8	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427885	1	-1	-1	28	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427886	1	-1	-1	9	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427887	1	-1	-1	29	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427888	1	-1	-1	10	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427889	1	-1	-1	30	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427890	1	-1	-1	11	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427891	1	-1	-1	31	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427892	1	-1	-1	12	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427893	1	-1	-1	32	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427894	1	-1	-1	13	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427895	1	-1	-1	33	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427896	1	-1	-1	14	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427897	1	-1	-1	34	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427898	1	-1	-1	15	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427899	1	-1	-1	35	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427900	1	-1	-1	16	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427901	1	-1	-1	36	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427902	1	-1	-1	17	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427903	1	-1	-1	37	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427904	1	-1	-1	18	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427905	1	-1	-1	38	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427908	1	-1	-1	19	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44501	GSM3427909	1	-1	-1	39	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44502	GSE121212	1	-6562616	-6562616	0	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_11	1	-1	-1	5	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_14	1	-1	-1	6	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_16	1	-1	-1	7	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_17	1	-1	-1	8	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_19	1	-1	-1	9	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_20	1	-1	-1	10	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_21	1	-1	-1	11	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_23	1	-1	-1	12	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_24	1	-1	-1	13	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_25	1	-1	-1	14	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_26	1	-1	-1	15	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_27	1	-1	-1	16	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_28	1	-1	-1	17	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_29	1	-1	-1	18	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_31	1	-1	-1	19	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_4	1	-1	-1	0	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_5	1	-1	-1	1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_6	1	-1	-1	2	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_7	1	-1	-1	3	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44503	AD_9	1	-1	-1	4	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44504	lesional	1	-1317246	-1317246	1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44504	non-lesional	1	-7216711	-7216711	0	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.1637545	1	-67080	-67338	0	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.3299654	1	-67338	-67852	1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.3903148	1	-67852	-133646	2	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.4562292	1	-133646	-134159	3	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.5399857	1	-134159	-134417	4	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.5516863	1	-134417	-134675	5	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.7061286	1	-134675	-200725	6	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.7202692	1	-200725	-200982	7	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.7298582	1	-200982	-201240	8	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.7507706	1	-201240	-201754	9	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.7693863	1	-201754	-267548	10	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.7756453	1	-267548	-268061	11	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.8053527	1	-268061	-268319	12	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.8202362	1	-268319	-268577	13	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.836501	1	-268577	-269090	14	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.8463488	1	-269090	-334884	15	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.8492796	1	-334884	-335398	16	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.8508844	1	-335398	-335656	17	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.9403362	1	-335656	-335913	18	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.9465017	1	-335913	-401963	19	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.9537284	1	-401963	-402221	20	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.9557998	1	-402221	-402479	21	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	2.9700842	1	-402479	-402992	22	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.0064259	1	-402992	-468786	23	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.0150392	1	-468786	-469300	24	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.0291462	1	-469300	-469557	25	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.05223	1	-469557	-469815	26	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.0559275	1	-469815	-470329	27	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.0696192	1	-470329	-536123	28	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.0858603	1	-536123	-536636	29	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.1307876	1	-536636	-536894	30	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.1728125	1	-536894	-537152	31	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.194871	1	-537152	-603202	32	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.2591915	1	-603202	-603459	33	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.2591918	1	-603459	-603717	34	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.3311167	1	-603717	-604231	35	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.3543491	1	-604231	-670025	36	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.6438553	1	-670025	-670538	37	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44505	3.9808908	1	-670538	-670796	38	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	-0.0409961	1	-1051911	-1249032	3	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	-0.4429543	1	-854534	-1051911	2	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	-0.4818371	1	-657413	-854534	1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	-0.7827472	1	-460035	-657413	0	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	0	1	-1249032	-1446153	4	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	0.0086133	1	-1446153	-1643530	5	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	0.0117006	1	-1643530	-1840651	6	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	0.2942866	1	-1840651	-2037772	7	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	0.3853305	1	-2037772	-2235149	8	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	0.61339	1	-2235149	-2432270	9	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	1.3138899	1	-2432270	-2629391	10	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	2.3299654	1	-2629391	-2826768	11	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	2.3903148	1	-2826768	-3023889	12	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	2.4562292	1	-3023889	-3221010	13	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	2.5399857	1	-3221010	-3418388	14	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	2.836501	1	-3418388	-3615509	15	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	2.8463488	1	-3615509	-3812886	16	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	2.9465017	1	-3812886	-4010007	17	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	3.0064259	1	-4010007	-4207128	18	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	3.1728125	1	-4207128	-4404505	19	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	COL44506	3.3311167	1	-4404505	-4601626	20	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427868	1	-1	-1	0	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427869	1	-1	-1	20	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427870	1	-1	-1	1	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427871	1	-1	-1	21	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427872	1	-1	-1	2	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427873	1	-1	-1	22	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427874	1	-1	-1	3	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427875	1	-1	-1	23	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427876	1	-1	-1	4	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427877	1	-1	-1	24	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427878	1	-1	-1	5	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427879	1	-1	-1	25	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427880	1	-1	-1	6	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427881	1	-1	-1	26	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427882	1	-1	-1	7	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427883	1	-1	-1	27	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427884	1	-1	-1	8	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427885	1	-1	-1	28	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427886	1	-1	-1	9	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427887	1	-1	-1	29	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427888	1	-1	-1	10	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427889	1	-1	-1	30	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427890	1	-1	-1	11	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427891	1	-1	-1	31	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427892	1	-1	-1	12	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427893	1	-1	-1	32	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427894	1	-1	-1	13	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427895	1	-1	-1	33	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427896	1	-1	-1	14	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427897	1	-1	-1	34	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427898	1	-1	-1	15	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427899	1	-1	-1	35	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427900	1	-1	-1	16	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427901	1	-1	-1	36	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427902	1	-1	-1	17	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427903	1	-1	-1	37	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427904	1	-1	-1	18	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427905	1	-1	-1	38	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427908	1	-1	-1	19	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44501	GSM3427909	1	-1	-1	39	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44502	GSE121212	1	-6562616	-6562616	0	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44503	AD_11	1	-1	-1	5	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44503	AD_14	1	-1	-1	6	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44503	AD_16	1	-1	-1	7	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	COL44503	AD_17	1	-1	-1	8	1	2026-06-13 12:27:45
