SE2010	SM95913	COL44501	1	GSM3427868	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95914	COL44501	2	GSM3427869	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95915	COL44501	3	GSM3427870	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95916	COL44501	4	GSM3427871	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95917	COL44501	5	GSM3427872	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95918	COL44501	6	GSM3427873	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95919	COL44501	7	GSM3427874	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95920	COL44501	8	GSM3427875	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95921	COL44501	9	GSM3427876	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95922	COL44501	10	GSM3427877	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95923	COL44501	11	GSM3427878	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95924	COL44501	12	GSM3427879	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95925	COL44501	13	GSM3427880	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95926	COL44501	14	GSM3427881	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95927	COL44501	15	GSM3427882	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95928	COL44501	16	GSM3427883	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95929	COL44501	17	GSM3427884	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95930	COL44501	18	GSM3427885	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95931	COL44501	19	GSM3427886	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95932	COL44501	20	GSM3427887	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95933	COL44501	21	GSM3427888	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95934	COL44501	22	GSM3427889	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95935	COL44501	23	GSM3427890	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95936	COL44501	24	GSM3427891	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95937	COL44501	25	GSM3427892	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95938	COL44501	26	GSM3427893	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95939	COL44501	27	GSM3427894	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95940	COL44501	28	GSM3427895	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95941	COL44501	29	GSM3427896	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95942	COL44501	30	GSM3427897	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95943	COL44501	31	GSM3427898	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95944	COL44501	32	GSM3427899	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95945	COL44501	33	GSM3427900	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95946	COL44501	34	GSM3427901	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95947	COL44501	35	GSM3427902	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95948	COL44501	36	GSM3427903	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95949	COL44501	37	GSM3427904	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95950	COL44501	38	GSM3427905	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95952	COL44501	39	GSM3427908	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95953	COL44501	40	GSM3427909	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95913	COL44502	1	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95914	COL44502	2	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95915	COL44502	3	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95916	COL44502	4	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95917	COL44502	5	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95918	COL44502	6	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95919	COL44502	7	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95920	COL44502	8	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95921	COL44502	9	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95922	COL44502	10	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95923	COL44502	11	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95924	COL44502	12	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95925	COL44502	13	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95926	COL44502	14	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95927	COL44502	15	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95928	COL44502	16	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95929	COL44502	17	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95930	COL44502	18	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95931	COL44502	19	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95932	COL44502	20	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95933	COL44502	21	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95934	COL44502	22	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95935	COL44502	23	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95936	COL44502	24	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95937	COL44502	25	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95938	COL44502	26	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95939	COL44502	27	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95940	COL44502	28	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95941	COL44502	29	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95942	COL44502	30	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95943	COL44502	31	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95944	COL44502	32	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95945	COL44502	33	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95946	COL44502	34	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95947	COL44502	35	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95948	COL44502	36	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95949	COL44502	37	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95950	COL44502	38	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95952	COL44502	39	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95953	COL44502	40	GSE121212	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95913	COL44503	1	AD_4	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95914	COL44503	2	AD_4	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95915	COL44503	3	AD_5	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95916	COL44503	4	AD_5	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95917	COL44503	5	AD_6	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95918	COL44503	6	AD_6	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95919	COL44503	7	AD_7	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95920	COL44503	8	AD_7	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95921	COL44503	9	AD_9	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95922	COL44503	10	AD_9	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95923	COL44503	11	AD_11	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95924	COL44503	12	AD_11	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95925	COL44503	13	AD_14	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95926	COL44503	14	AD_14	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95927	COL44503	15	AD_16	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95928	COL44503	16	AD_16	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95929	COL44503	17	AD_17	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95930	COL44503	18	AD_17	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95931	COL44503	19	AD_19	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95932	COL44503	20	AD_19	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95933	COL44503	21	AD_20	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95934	COL44503	22	AD_20	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95935	COL44503	23	AD_21	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95936	COL44503	24	AD_21	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95937	COL44503	25	AD_23	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95938	COL44503	26	AD_23	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95939	COL44503	27	AD_24	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95940	COL44503	28	AD_24	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95941	COL44503	29	AD_25	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95942	COL44503	30	AD_25	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95943	COL44503	31	AD_26	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95944	COL44503	32	AD_26	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95945	COL44503	33	AD_27	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95946	COL44503	34	AD_27	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95947	COL44503	35	AD_28	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95948	COL44503	36	AD_28	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95949	COL44503	37	AD_29	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95950	COL44503	38	AD_29	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95952	COL44503	39	AD_31	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95953	COL44503	40	AD_31	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95913	COL44504	1	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95914	COL44504	2	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95915	COL44504	3	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95916	COL44504	4	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95917	COL44504	5	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95918	COL44504	6	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95919	COL44504	7	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95920	COL44504	8	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95921	COL44504	9	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95922	COL44504	10	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95923	COL44504	11	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95924	COL44504	12	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95925	COL44504	13	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95926	COL44504	14	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95927	COL44504	15	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95928	COL44504	16	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95929	COL44504	17	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95930	COL44504	18	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95931	COL44504	19	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95932	COL44504	20	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95933	COL44504	21	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95934	COL44504	22	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95935	COL44504	23	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95936	COL44504	24	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95937	COL44504	25	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95938	COL44504	26	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95939	COL44504	27	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95940	COL44504	28	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95941	COL44504	29	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95942	COL44504	30	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95943	COL44504	31	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95944	COL44504	32	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95945	COL44504	33	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95946	COL44504	34	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95947	COL44504	35	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95948	COL44504	36	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95949	COL44504	37	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95950	COL44504	38	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95952	COL44504	39	lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95953	COL44504	40	non-lesional	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95913	COL44505	1	3.1307876	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95914	COL44505	2	3.0858603	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95915	COL44505	3	2.8492796	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95916	COL44505	4	3.0559275	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95917	COL44505	5	2.7298582	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95918	COL44505	6	2.7061286	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95919	COL44505	7	3.6438553	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95920	COL44505	8	3.9808908	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95921	COL44505	9	2.7756453	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95922	COL44505	10	3.05223	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95923	COL44505	11	3.0696192	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95924	COL44505	12	3.3543491	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95925	COL44505	13	3.0150392	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95926	COL44505	14	2.7507706	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95927	COL44505	15	2.1637545	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95928	COL44505	16	2.7693863	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95929	COL44505	17	2.8053527	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95930	COL44505	18	3.2591918	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95931	COL44505	19	2.5516863	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95932	COL44505	20	2.8508844	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95933	COL44505	21	2.836501	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95934	COL44505	22	2.8202362	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95935	COL44505	23	3.3311167	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95936	COL44505	24	3.2591915	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95937	COL44505	25	3.1728125	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95938	COL44505	26	2.9537284	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95939	COL44505	27	2.3299654	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95940	COL44505	28	2.7202692	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95941	COL44505	29	2.3903148	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95942	COL44505	30	2.9557998	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95943	COL44505	31	2.4562292	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95944	COL44505	32	2.8463488	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95945	COL44505	33	3.0064259	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95946	COL44505	34	3.194871	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95947	COL44505	35	2.9465017	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95948	COL44505	36	2.9403362	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95949	COL44505	37	2.8463488	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95950	COL44505	38	3.0291462	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95952	COL44505	39	2.5399857	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95953	COL44505	40	2.9700842	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95913	COL44506	1	0.2942866	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95914	COL44506	2	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95915	COL44506	3	-0.4818371	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95916	COL44506	4	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95917	COL44506	5	-0.4429543	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95918	COL44506	6	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95919	COL44506	7	1.3138899	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95920	COL44506	8	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95921	COL44506	9	0.3853305	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95922	COL44506	10	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95923	COL44506	11	0.61339	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95924	COL44506	12	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95925	COL44506	13	0.0086133	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95926	COL44506	14	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95927	COL44506	15	-0.7827472	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95928	COL44506	16	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95929	COL44506	17	-0.0409961	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95930	COL44506	18	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95931	COL44506	19	0.0117006	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95932	COL44506	20	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95933	COL44506	21	2.836501	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95934	COL44506	22	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95935	COL44506	23	3.3311167	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95936	COL44506	24	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95937	COL44506	25	3.1728125	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95938	COL44506	26	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95939	COL44506	27	2.3299654	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95940	COL44506	28	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95941	COL44506	29	2.3903148	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95942	COL44506	30	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95943	COL44506	31	2.4562292	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95944	COL44506	32	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95945	COL44506	33	3.0064259	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95946	COL44506	34	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95947	COL44506	35	2.9465017	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95948	COL44506	36	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95949	COL44506	37	2.8463488	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95950	COL44506	38	0	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95952	COL44506	39	2.5399857	1	2026-06-13 12:26:56
SE2010	SM95953	COL44506	40	0	1	2026-06-13 12:26:56
