SE2010	DS5446	SMG346480	0	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	1	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5447	SMG346502	0	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346503	1	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346504	2	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346505	3	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346506	4	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346507	5	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346508	6	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346509	7	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346510	8	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346511	9	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346512	10	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346513	11	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346514	12	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346515	13	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346516	14	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346517	15	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346518	16	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346519	17	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346520	18	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346521	19	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346522	20	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346523	21	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346524	22	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346525	23	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346526	24	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346527	25	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346528	26	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346529	27	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346530	28	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346531	29	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346532	30	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346533	31	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346534	32	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346535	33	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346536	34	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346537	35	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346538	36	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346539	37	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346540	38	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346541	39	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5448	SMG346482	0	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346483	1	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346484	2	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346485	3	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346486	4	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346487	5	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346488	6	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346489	7	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346490	8	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346491	9	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346492	10	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346493	11	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346494	12	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346495	13	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346496	14	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346497	15	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346498	16	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346499	17	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346500	18	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346501	19	1	2026-06-13 12:27:45
