SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95914	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95916	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95918	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95920	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95922	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95924	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95926	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95928	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95930	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95932	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95934	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95936	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95938	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95940	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95942	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95944	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95946	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95948	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95950	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346480	non-lesional	SM95953	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95913	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95915	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95917	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95919	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95921	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95923	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95925	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95927	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95929	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95931	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95933	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95935	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95937	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95939	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95941	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95943	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95945	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95947	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95949	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5446	SMG346481	lesional	SM95952	1	2026-06-13 12:27:30
SE2010	DS5447	SMG346502	AD_4-non-lesional-3.0858603-0	SM95914	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346503	AD_4-lesional-3.1307876-0.2942866	SM95913	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346504	AD_5-non-lesional-3.0559275-0	SM95916	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346505	AD_5-lesional-2.8492796--0.4818371	SM95915	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346506	AD_6-non-lesional-2.7061286-0	SM95918	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346507	AD_6-lesional-2.7298582--0.4429543	SM95917	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346508	AD_7-non-lesional-3.9808908-0	SM95920	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346509	AD_7-lesional-3.6438553-1.3138899	SM95919	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346510	AD_9-non-lesional-3.05223-0	SM95922	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346511	AD_9-lesional-2.7756453-0.3853305	SM95921	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346512	AD_11-non-lesional-3.3543491-0	SM95924	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346513	AD_11-lesional-3.0696192-0.61339	SM95923	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346514	AD_14-non-lesional-2.7507706-0	SM95926	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346515	AD_14-lesional-3.0150392-0.0086133	SM95925	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346516	AD_16-non-lesional-2.7693863-0	SM95928	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346517	AD_16-lesional-2.1637545--0.7827472	SM95927	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346518	AD_17-non-lesional-3.2591918-0	SM95930	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346519	AD_17-lesional-2.8053527--0.0409961	SM95929	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346520	AD_19-non-lesional-2.8508844-0	SM95932	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346521	AD_19-lesional-2.5516863-0.0117006	SM95931	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346522	AD_20-non-lesional-2.8202362-0	SM95934	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346523	AD_20-lesional-2.836501-2.836501	SM95933	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346524	AD_21-non-lesional-3.2591915-0	SM95936	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346525	AD_21-lesional-3.3311167-3.3311167	SM95935	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346526	AD_23-non-lesional-2.9537284-0	SM95938	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346527	AD_23-lesional-3.1728125-3.1728125	SM95937	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346528	AD_24-non-lesional-2.7202692-0	SM95940	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346529	AD_24-lesional-2.3299654-2.3299654	SM95939	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346530	AD_25-non-lesional-2.9557998-0	SM95942	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346531	AD_25-lesional-2.3903148-2.3903148	SM95941	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346532	AD_26-non-lesional-2.8463488-0	SM95944	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346533	AD_26-lesional-2.4562292-2.4562292	SM95943	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346534	AD_27-non-lesional-3.194871-0	SM95946	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346535	AD_27-lesional-3.0064259-3.0064259	SM95945	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346536	AD_28-non-lesional-2.9403362-0	SM95948	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346537	AD_28-lesional-2.9465017-2.9465017	SM95947	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346538	AD_29-non-lesional-3.0291462-0	SM95950	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346539	AD_29-lesional-2.8463488-2.8463488	SM95949	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346540	AD_31-non-lesional-2.9700842-0	SM95953	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5447	SMG346541	AD_31-lesional-2.5399857-2.5399857	SM95952	1	2026-06-13 12:27:40
SE2010	DS5448	SMG346482	AD_4-lesional-3.1307876-0.2942866	SM95913	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346483	AD_5-lesional-2.8492796--0.4818371	SM95915	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346484	AD_6-lesional-2.7298582--0.4429543	SM95917	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346485	AD_7-lesional-3.6438553-1.3138899	SM95919	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346486	AD_9-lesional-2.7756453-0.3853305	SM95921	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346487	AD_11-lesional-3.0696192-0.61339	SM95923	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346488	AD_14-lesional-3.0150392-0.0086133	SM95925	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346489	AD_16-lesional-2.1637545--0.7827472	SM95927	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346490	AD_17-lesional-2.8053527--0.0409961	SM95929	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346491	AD_19-lesional-2.5516863-0.0117006	SM95931	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346492	AD_20-lesional-2.836501-2.836501	SM95933	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346493	AD_21-lesional-3.3311167-3.3311167	SM95935	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346494	AD_23-lesional-3.1728125-3.1728125	SM95937	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346495	AD_24-lesional-2.3299654-2.3299654	SM95939	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346496	AD_25-lesional-2.3903148-2.3903148	SM95941	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346497	AD_26-lesional-2.4562292-2.4562292	SM95943	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346498	AD_27-lesional-3.0064259-3.0064259	SM95945	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346499	AD_28-lesional-2.9465017-2.9465017	SM95947	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346500	AD_29-lesional-2.8463488-2.8463488	SM95949	1	2026-06-13 12:27:45
SE2010	DS5448	SMG346501	AD_31-lesional-2.5399857-2.5399857	SM95952	1	2026-06-13 12:27:45
