SE1909	DS5172	COL42629	1	1	-656134	-1640719	0	1	2026-01-21 16:03:35
SE1909	DS5172	COL42629	2	1	-1640719	-2625047	1	1	2026-01-21 16:03:35
SE1909	DS5172	COL42629	3	1	-2625047	-3609375	2	1	2026-01-21 16:03:35
SE1909	DS5172	COL42629	4	1	-3609375	-4593703	3	1	2026-01-21 16:03:35
SE1909	DS5172	COL42629	5	1	-4593703	-5578288	4	1	2026-01-21 16:03:35
SE1909	DS5172	COL42629	6	1	-5578288	-6562616	5	1	2026-01-21 16:03:35
SE1909	DS5172	COL42630	scr-shRNA	1	-4601626	-4601626	0	1	2026-01-21 16:03:35
SE1909	DS5172	COL42630	sh-TFEB	1	-670796	-670796	1	1	2026-01-21 16:03:35
SE1909	DS5173	COL42629	1	1	-656134	-1640719	0	1	2026-01-21 16:03:42
SE1909	DS5173	COL42629	2	1	-1640719	-2625047	1	1	2026-01-21 16:03:42
SE1909	DS5173	COL42629	3	1	-2625047	-3609375	2	1	2026-01-21 16:03:42
SE1909	DS5173	COL42629	4	1	-3609375	-4593703	3	1	2026-01-21 16:03:42
SE1909	DS5173	COL42629	5	1	-4593703	-5578288	4	1	2026-01-21 16:03:42
SE1909	DS5173	COL42629	6	1	-5578288	-6562616	5	1	2026-01-21 16:03:42
SE1909	DS5173	COL42630	scr-shRNA	1	-4601626	-4601626	0	1	2026-01-21 16:03:42
SE1909	DS5173	COL42630	sh-TFEB	1	-670796	-670796	1	1	2026-01-21 16:03:42
