SE1987	DS5387	COL44088	0	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5387	COL44086	1	0	0	0	0	-1	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5387	COL44087	2	0	1	0	0	-1	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	COL44088	0	1	1	1	0	-1	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	COL44086	1	0	0	1	0	-1	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	COL44087	2	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 10:15:51
SE1988	DS5389	COL44090	0	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 09:30:22
SE1988	DS5389	COL44089	1	0	1	0	0	-1	1	2026-05-23 09:30:22
SE1988	DS5389	COL44091	2	0	1	0	0	-1	1	2026-05-23 09:30:22
SE1988	DS5388	COL44090	0	1	1	1	0	-1	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	COL44089	1	0	0	1	0	-1	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	COL44091	2	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 09:50:57
SE1989	DS5391	COL44094	0	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 09:29:04
SE1989	DS5391	COL44093	1	0	0	0	0	-1	1	2026-05-23 09:29:04
SE1989	DS5391	COL44095	2	0	1	0	0	-1	1	2026-05-23 09:29:04
SE1989	DS5390	COL44094	0	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	COL44093	1	0	0	1	0	-1	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	COL44095	2	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 09:29:28
SE1990	DS5395	COL44097	0	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 12:51:49
SE1990	DS5395	COL44098	1	0	1	0	0	-1	1	2026-05-23 12:51:49
SE1990	DS5395	COL44096	2	0	0	0	0	-1	1	2026-05-23 12:51:49
SE1990	DS5394	COL44097	0	1	1	1	0	-1	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	COL44098	1	0	1	1	0	-1	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	COL44096	2	0	0	1	0	-1	1	2026-05-23 12:54:48
SE1991	DS5396	COL44100	0	1	1	1	0	-1	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	COL44099	1	0	0	1	0	-1	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	COL44101	2	0	1	1	0	-1	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5397	COL44100	0	0	1	1	0	-1	1	2026-05-25 16:08:04
SE1991	DS5397	COL44099	1	0	0	0	0	-1	1	2026-05-25 16:08:04
SE1991	DS5397	COL44101	2	0	1	0	0	-1	1	2026-05-25 16:08:04
