SE1987	DS5387	SMG342376	0	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5387	SMG342377	1	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342076	0	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342077	1	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342078	2	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342079	3	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342080	4	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342081	5	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342082	6	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342083	7	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342084	8	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342085	9	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342086	10	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342087	11	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342088	12	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342089	13	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342090	14	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342091	15	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342092	16	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342093	17	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342094	18	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342095	19	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342096	20	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342097	21	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342098	22	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342099	23	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342100	24	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342101	25	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342102	26	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342103	27	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342104	28	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342105	29	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342106	30	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342107	31	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342108	32	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342109	33	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342110	34	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342111	35	1	2026-05-23 10:15:51
SE1987	DS5386	SMG342112	36	1	2026-05-23 10:15:51
SE1988	DS5389	SMG342197	0	1	2026-05-23 09:30:22
SE1988	DS5389	SMG342198	1	1	2026-05-23 09:30:22
SE1988	DS5388	SMG342459	0	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342460	1	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342461	2	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342462	3	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342463	4	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342464	5	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342465	6	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342466	7	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342467	8	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342468	9	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342469	10	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342470	11	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342471	12	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342472	13	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342473	14	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342474	15	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342475	16	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342476	17	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342477	18	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342478	19	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342479	20	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342480	21	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342481	22	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342482	23	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342483	24	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342484	25	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342485	26	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342486	27	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342487	28	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342488	29	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342489	30	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342490	31	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342491	32	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342492	33	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342493	34	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342494	35	1	2026-05-23 09:50:57
SE1988	DS5388	SMG342495	36	1	2026-05-23 09:50:57
SE1989	DS5391	SMG342273	0	1	2026-05-23 09:29:04
SE1989	DS5391	SMG342274	1	1	2026-05-23 09:29:04
SE1989	DS5390	SMG342422	0	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342423	1	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342424	2	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342425	3	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342426	4	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342427	5	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342428	6	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342429	7	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342430	8	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342431	9	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342432	10	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342433	11	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342434	12	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342435	13	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342436	14	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342437	15	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342438	16	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342439	17	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342440	18	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342441	19	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342442	20	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342443	21	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342444	22	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342445	23	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342446	24	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342447	25	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342448	26	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342449	27	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342450	28	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342451	29	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342452	30	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342453	31	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342454	32	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342455	33	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342456	34	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342457	35	1	2026-05-23 09:29:28
SE1989	DS5390	SMG342458	36	1	2026-05-23 09:29:28
SE1990	DS5395	SMG342374	0	1	2026-05-23 12:51:49
SE1990	DS5395	SMG342375	1	1	2026-05-23 12:51:49
SE1990	DS5394	SMG342350	0	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342351	1	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342352	2	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342353	3	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342354	4	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342355	5	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342356	6	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342357	7	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342358	8	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342359	9	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342360	10	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342361	11	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342362	12	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342363	13	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342364	14	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342365	15	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342366	16	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342367	17	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342368	18	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342369	19	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342370	20	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342371	21	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342372	22	1	2026-05-23 12:54:48
SE1990	DS5394	SMG342373	23	1	2026-05-23 12:54:48
SE1991	DS5396	SMG342646	0	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342647	1	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342648	2	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342649	3	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342650	4	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342651	5	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342652	6	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342653	7	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342654	8	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342655	9	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342656	10	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342657	11	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342658	12	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342659	13	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342660	14	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342661	15	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342662	16	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342663	17	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342664	18	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342665	19	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342666	20	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342667	21	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342668	22	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342669	23	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342670	24	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342671	25	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342672	26	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342673	27	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342674	28	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342675	29	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342676	30	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342677	31	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342678	32	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342679	33	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342680	34	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342681	35	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5396	SMG342682	36	1	2026-05-25 16:07:46
SE1991	DS5397	SMG342685	0	1	2026-05-25 16:08:04
SE1991	DS5397	SMG342686	1	1	2026-05-25 16:08:04
